Processo Seletivo
Inscrições de 17/10/2022 a 06/12/2022
Edital: 02/2022 de 10/10/2022
Inscrições: 17/10/2022 00:00 a 06/12/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 17/10/2022 00:00 a 24/10/2022 23:59
Situação: Finalizado
Prezados(as),
Sugerimos a geração do seu boleto de pagamento, mesmo que você não tenha interesse de pagá-lo no momento. Salve-o ou armazene-o em um local seguro para que possa efetuar o pagamento posteriormente.
A razão deste comunicado é evitar problemas técnicos na geração do boleto, caso você encontre algum problema na hora de gerá-lo, envie um e-mail para profept@ifes.edu.br com a descrição do problema e, preferencialmente, um print da tela.
| Cód. | Instituição | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| CEFET-MG - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PP - Pretos(as) e pardos(as) | 3 | |||
| I - Indígenas | 1 | |||
| CEFET-MG - Servidores | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PP - Pretos(as)/Pardos(as) | 3 | |||
| Servidores I - Indígenas | 1 | |||
| CP II - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| CP II - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IF Baiano - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IF Baiano - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IF Sertão-PE - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IF Sertão-PE - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IF SUDESTE MG - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IF SUDESTE MG - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFAC - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFAC - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFAL - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFAL - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFAM - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPIQ - Pretos(as), pardos(as), indígenas e quilombolas | 2 | |||
| IFAM - Servidores | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPIQ - Pretos(as), pardos(as), indígenas e quilombolas | 2 | |||
| IFAP - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFAP - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFB - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| CONIF | 2 | |||
| IFB - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFBA - Ampla Concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPIQT - Pretos, Pardos, Indígenas, Quilombolas e Trans (Transexual, Transgênero e Travesti) | 4 | |||
| IFBA - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPIQT (Pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas trans) | 4 | |||
| IFC - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFC - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFCE - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFCE - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFES - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFES - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFFAR - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 11 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PP - Pretos(as) e pardos(as) | 1 | |||
| I - Indígenas | 1 | |||
| IFFAR - Servidores | Ampla concorrência | 11 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PP - Pretos(as)/Pardos(as) | 1 | |||
| Servidores I - Indígenas | 1 | |||
| IFFluminense - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFFluminense - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFG - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFG - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFGoiano - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFGoiano - Servidores | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFMA - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFMA - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFMG - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFMG - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFMS - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFMS - Servidores | Ampla concorrência | 7 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFMT - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
| IFMT - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
| IFNMG - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFNMG - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFPA - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
| IFPA - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
| IFPB - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFPB - Servidores | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFPE - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFPE - Servidores | Ampla concorrência | 12 | R$ 100,00 | |
| IFPI - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFPI - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFPR - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| Renda Familiar | 1 | |||
| PT/PMR/PCT | 1 | |||
| IFPR - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| Renda Familiar | 1 | |||
| Servidores PT/PMR/PCT | 1 | |||
| IFRJ - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 6 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 2 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFRJ - Servidores | Ampla concorrência | 12 | R$ 100,00 | |
| IFRN - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFRN - Servidores | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFRO - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PP - Pretos(as) e pardos(as) | 1 | |||
| I - Indígenas | 1 | |||
| IFRO - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PP - Pretos(as)/Pardos(as) | 1 | |||
| Servidores I - Indígenas | 1 | |||
| IFRR - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFRR - Servidores | Ampla concorrência | 8 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFRS - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PP - Pretos(as) e pardos(as) | 1 | |||
| I - Indígenas | 1 | |||
| IFRS - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PP - Pretos(as)/Pardos(as) | 1 | |||
| Servidores I - Indígenas | 1 | |||
| IFS - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFS - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
| IFSC - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 2 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFSC - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 2 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFSP - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFSP - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
| IFSUL - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PP - Pretos(as) e pardos(as) | 1 | |||
| I - Indígenas | 1 | |||
| IFSUL - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PP - Pretos(as)/Pardos(as) | 1 | |||
| Servidores I - Indígenas | 1 | |||
| IFSULDEMINAS - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
| IFSULDEMINAS - Servidores | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
| IFTM - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 2 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 6 | |||
| IFTM - Servidores | Ampla concorrência | 10 | R$ 100,00 | |
| IFTO - Ampla concorrência | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
| IFTO - Servidores | Ampla concorrência | 9 | R$ 100,00 | |
| Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
| Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 |
Site 100% Seguro