Processo Seletivo
Inscrições de 02/02/2019 a 07/03/2019
Edital: 01/2019 de 20/12/2018
Inscrições: 02/02/2019 00:00 a 07/03/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 02/02/2019 00:00 a 11/02/2019 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Instituição | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
001 | Servidores(as) da RFEPCT - CEFET-MG - Campus Divinópolis | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - CP II - Campus São Cristóvão | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IF Baiano - Campus Catu | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IF Sertão-PE - Campus Salgueiro | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IF SUDESTE MG - Campus Rio Pomba | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFAC - Campus Rio Branco | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFAL - Campus Benedito Bentes | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores Indígenas e quilombolas | 1 | |||
Servidores Negros | 1 | |||
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFAM - Campus Manaus Centro | Servidores em Geral | 11 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFAP - Campus Santana | Servidores em Geral | 5 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFB - Campus Brasília | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFBA - Campus Salvador | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPIQT - Pretos, Pardos, Indígenas, Quilombolas e Trans (Transexual, Transgênero e Travesti) | 3 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFC - Campus Blumenau | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFCE - Campus Fortaleza | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFES - Campus Vitória | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFFAR - Campus Jaguari | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFFluminense - Centro de Referência | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFG - Campus Anápolis | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFGoiano - Campus Morrinhos | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFMA - Campus Monte Castelo | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFMG - Campus Ouro Branco | Servidores em Geral | 10 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFMS - Campus Campo Grande | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFNMG - Campus Montes Claros | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFPA - Campus Belém | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFPB - Campus João Pessoa | Servidores em Geral | 8 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFPE - Campus Olinda | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFPI - Campus Parnaíba | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFPR - Campus Curitiba | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFRJ - Campus Mesquita | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFRN - Campus Mossoró | Servidores em Geral | 10 | R$ 70,00 |
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFRO - Campus Porto Velho Calama | Servidores em Geral | 11 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFRR - Campus Boa Vista | Servidores em Geral | 11 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFRS - Campus Porto Alegre | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFS - Campus Aracaju | Servidores em Geral | 12 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFSC - Centro de Referência em Formação e EAD | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFSP - Campus Sertãozinho | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFSUL - Campus Charqueadas | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
Servidores PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
Servidores PP - Pretos(as)/Pardos(as) | 1 | |||
Servidores I - Indígenas | 1 | |||
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | Servidores em Geral | 11 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFTM - Campus Uberaba Parque Tecnológico | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
001 | Servidores(as) da RFEPCT - IFTO - Campus Palmas | Servidores em Geral | 9 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - CEFET-MG - Campus Divinópolis | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - CP II - Campus São Cristóvão | Ampla concorrência | 4 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IF Baiano - Campus Catu | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IF Sertão-PE - Campus Salgueiro | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IF SUDESTE MG - Campus Rio Pomba | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFAC - Campus Rio Branco | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFAL - Campus Benedito Bentes | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
Indígenas e quilombolas | 1 | |||
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
1 | ||||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFAM - Campus Manaus Centro | Ampla concorrência | 11 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFAP - Campus Santana | Ampla concorrência | 5 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFB - Campus Brasília | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFBA - Campus Salvador | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PT/PMR/PCT - xxxxx | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFC - Campus Blumenau | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFCE - Campus Fortaleza | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFES - Campus Vitória | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFFAR - Campus Jaguari | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFFluminense - Centro de Referência | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFG - Campus Anápolis | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFGoiano - Campus Morrinhos | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFMA - Campus Monte Castelo | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFMG - Campus Ouro Branco | Ampla concorrência | 10 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFMS - Campus Campo Grande | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFNMG - Campus Montes Claros | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFPA - Campus Belém | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFPB - Campus João Pessoa | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFPE - Campus Olinda | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFPI - Campus Parnaíba | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFPR - Campus Curitiba | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFRJ - Campus Mesquita | Ampla concorrência | 6 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 2 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 4 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFRN - Campus Mossoró | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFRO - Campus Porto Velho Calama | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
1 | ||||
I - Indígenas | 1 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFRR - Campus Boa Vista | Ampla concorrência | 11 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFRS - Campus Porto Alegre | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
1 | ||||
I - Indígenas | 1 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFS - Campus Aracaju | Ampla concorrência | 12 | R$ 70,00 |
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFSC - Centro de Referência em Formação e EAD | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 2 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFSP - Campus Sertãozinho | Ampla concorrência | 8 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 3 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFSUL - Campus Charqueadas | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
1 | ||||
I - Indígenas | 1 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 1 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFTM - Campus Uberaba Parque Tecnológico | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
PcD - Pessoas com Deficiência | 1 | |||
PPI - Pretos(as), pardos(as) e indígenas | 5 | |||
002 | NÃO Servidores(as) da RFEPCT - IFTO - Campus Palmas | Ampla concorrência | 9 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro